Leistungen :
Unser Fertigungsprogramm erfasst folgende gängigen Edelstahl-Werkstoffe :
Chemische Werte nach EN 10088-2 (früher DIN 17224 / 17441)
| HW Werkstoff Nr. |
DIN | USA-AISI | C max. | Si max. | Mn max. | P max. | S max. | Cr | Ni | N max. | Mo | Ti |
| HW-4003 | 1. 4003 | - | 0,03 | 0,5 | 1,5 | 0,04 | 0,02 | 10,5-12,5 | 0,3-1,0 | 0,03 | - | - |
| HW-4016 | 1. 4016 | 430 | 0,08 | 1 | 1 | 0,045 | 0,03 | 15,5-17,5 | - | - | - | - |
| HW-4021 | 1. 4021 | 420 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0,045 | 0,03 | 12,0-14,0 | - | - | - | - |
| HW-4028 | 1. 4028 | 420 | 0,28-0,35 | 1 | 1 | 0,045 | 0,03 | 12,0-14,0 | - | - | - | - |
| HW-4113 | 1. 4113 | 434 | 0,07 | 1 | 1 | 0,045 | 0,03 | 16,0-18,0 | - | - | - | - |
| HW-4301 | 1. 4301 | 304 | 0,07 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17,0-19,0 | 8,0-10,5 | - | - | - |
| HW-4303 | 1. 4303 | 305 | 0,07 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17,0-19,0 | 11,0-13,0 | - | - | - |
| HW-4306 | 1. 4306 | 304 L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18,0-20,0 | 10,0-12,5 | - | - | - |
| HW-4401 | 1. 4401 | 316 | 0,07 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | - | 2,0-2,5 | - |
| HW-4404 | 1. 4404 | 316 L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | 11,0-14,0 | - | 2,0-2,5 | - |
| HW-4435 | 1. 4435 | 316 L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 | 0,025 | 17-0,18,5 | 12,5-15,0 | - | 2,5-3,0 | - |
| HW-4436 | 1. 4436 | 316 | 0,07 | 1 | 2 | 0,045 | 0,025 | 16,5-18,5 | 11,0-14,0 | - | 2,5-3,0 | - |
| HW-4512 | 1. 4512 | 409 | 0,08 | 1 | 1 | 0,045 | 0,03 | 10,5-12,5 | - | - | - | 6x%C< 1,0 |
| HW-4541 | 1. 4541 | 321 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | - | - | 5x%C<0,8 |
| HW-4571 | 1. 4571 | 316 Ti | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16,5-18,5 | 10,5-13,5 | - | 2,0-2,5 | - |
| HW-4828 | 1. 4828 | 309 | 0,2 | 2,5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 19,0-21,0 | 11,0-13,0 | - | - | - |
| HW-4841 | 1. 4841 | 314 | 0,2 | 2,5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 24,0-26,0 | 19,0-21,0 | - | - | - |
| *HW-4310 | 1. 4310 | 301 | 0,12 | 1,5 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16,0-18 | 6,0-9,0 | - | - | - |
Weitere Güten auf Anfrage *Federbandstahl in den Festigkeitsstufen 1100 - 1300, 1300 - 1500, 1500 - 1700, 1700 - 2000 N/mm²
|
Dicken : |
0,20 - 6,0 mm 5,0 - 1500 mm [2B + 2R] 2 H/ 2D/ 1 D geschliffen Korn 80, 120, 180, 240, 320, gebürstet, duplogeschliffen geschnitten, walzarrondiert |
Wir fertigen nach EN 10088-2 mit Toleranzen nach DIN EN ISO 9445.